Compare commits
2 Commits
d9091ba58e
...
e85688bae4
Author | SHA1 | Date |
---|---|---|
|
e85688bae4 | |
|
63c61a8e0e |
|
@ -676,62 +676,104 @@ Made from the film, the highlights follow the other light parts of the picture.
|
|||
CHART C
|
||||
|
||||
| NEUTRAL DENSITY | PERCENT OF FULL SHUTTER | DEGREES FOR 170° SHUTTER | DEGREES FOR \_\_° SHUTTER |
|
||||
|-----|-----|-----|-----|
|
||||
| 0.00 | 100% | 170° | ____ |
|
||||
| .05 | 89.1% | 152° | ____ |
|
||||
| .10 | 79.4% | 135° | ____ |
|
||||
| .15 | 70.8% | 120° | ____ |
|
||||
| .20 | 63.1% | 1079 | ____ |
|
||||
| .25 | 56.2% | 96° | ____ |
|
||||
| .30 | 50.1¢ | 95° | ____ |
|
||||
| .35 | 44.7% | 76° | ____ |
|
||||
| .40 | 39.8% | 68° | ____ |
|
||||
| .45 | 35.5% | 60° | ____ |
|
||||
| .50 | 31.6% | 54° | ____ |
|
||||
| .55 | 28.2% | 48° | ____ |
|
||||
| .60 | 25, 1% | 43° | ____ |
|
||||
| .65 | 22,48 | 38° | ____ |
|
||||
| .70 | 20.0% | 34° | ____ |
|
||||
| .75 | 17,84 | 30° | ____ |
|
||||
| .80 | 15, 8% | 27° | ____ |
|
||||
| .85 | 14.1% | 24° | ____ |
|
||||
| .90 | 12.6% | 21,40 | ____ |
|
||||
| .95 | 11.2% | 19,19 | ____ |
|
||||
| 1.00 | 10.0% | 17.09 | ____ |
|
||||
| 1.05 | 8.91% | 15.2° | ____ |
|
||||
| 1.10 | 7.94% | 13.59 | ____ |
|
||||
| 1.15 | 7.052 | 12.0° | ____ |
|
||||
| 1.20 | 6.31% | 10.7 | ____ |
|
||||
| 1.25 | 5.62% | 9.6° | ____ |
|
||||
| 1.30 | 5.01% | 8.59 | ____ |
|
||||
| 1.35 | 447% | 7-60 | ____ |
|
||||
|------|-------|------|------|
|
||||
| 0.00 | 100% | 170° | ____ |
|
||||
| .05 | 89.1% | 152° | ____ |
|
||||
| .10 | 79.4% | 135° | ____ |
|
||||
| .15 | 70.8% | 120° | ____ |
|
||||
| .20 | 63.1% | 107° | ____ |
|
||||
| .25 | 56.2% | 96° | ____ |
|
||||
| .30 | 50.1% | 95° | ____ |
|
||||
| .35 | 44.7% | 76° | ____ |
|
||||
| .40 | 39.8% | 68° | ____ |
|
||||
| .45 | 35.5% | 60° | ____ |
|
||||
| .50 | 31.6% | 54° | ____ |
|
||||
| .55 | 28.2% | 48° | ____ |
|
||||
| .60 | 25.1% | 43° | ____ |
|
||||
| .65 | 22.48 | 38° | ____ |
|
||||
| .70 | 20.0% | 34° | ____ |
|
||||
| .75 | 17.8% | 30° | ____ |
|
||||
| .80 | 15.8% | 27° | ____ |
|
||||
| .85 | 14.1% | 24° | ____ |
|
||||
| .90 | 12.6% | 21.4°| ____ |
|
||||
| .95 | 11.2% | 19.1°| ____ |
|
||||
| 1.00 | 10.0% | 17.0°| ____ |
|
||||
| 1.05 | 8.91% | 15.2°| ____ |
|
||||
| 1.10 | 7.94% | 13.5°| ____ |
|
||||
| 1.15 | 7.08% | 12.0°| ____ |
|
||||
| 1.20 | 6.31% | 10.7°| ____ |
|
||||
| 1.25 | 5.62% | 9.6° | ____ |
|
||||
| 1.30 | 5.01% | 8.5° | ____ |
|
||||
| 1.35 | 4.47% | 7.6° | ____ |
|
||||
| 1.40 | 3.98% | 6.8 | ____ |
|
||||
| 1.45 | 3.55% | 6.0° | ____ |
|
||||
| 1.50 | 3.16% | 5.40 | ____ |
|
||||
| 1.55 | 2, 52% | 4,89 | ____ |
|
||||
| 1.60 | 2.51% | 4,30 | ____ |
|
||||
| 1.65 | 2.24% | 3.80 | ____ |
|
||||
| 1.70 | 2.00% | 3.45 | ____ |
|
||||
| 1.75 | 1.78% | 3.0 | ____ |
|
||||
| 1.80 | 1.58% | 2.7° | ____ |
|
||||
| 1.85 | 1.41% | 2,4° | ____ |
|
||||
| 1.90 | 1.26% | 2.149 | ____ |
|
||||
| 1.95 | 1.12% | 1.91° | ____ |
|
||||
| 2.00 | 1.00% | 70° | ____ |
|
||||
| 2.05 | 891% | 1.52° | ____ |
|
||||
| 2.10 | 794% | 1.35 | ____ |
|
||||
| 2.15 | . 708% | 1, 20° | ____ |
|
||||
| 2.20 | .6312 | 1.079 | ____ |
|
||||
| 2.25 | 562% | .96° | ____ |
|
||||
| 2.30 | 501% | 2 | ____ |
|
||||
| 2.35 | AATE | 76 | ____ |
|
||||
| 2.40 | 3985 | 68° | ____ |
|
||||
| 2.45 | -355% | -60° | ____ |
|
||||
| 2.50 | 3162 | «540 | ____ |
|
||||
| 2.55 | . 2828 | 48° | ____ |
|
||||
| 2.60 | 251% | 43° | ____ |
|
||||
| 2.65 | 2248 | 38 | ____ |
|
||||
| 2.70 | . 200% | 34° | ____ |
|
||||
| 2.75 | .178% | 30° | ____ |
|
||||
| 2.80 | 158% | . 27° | ____ |
|
||||
| 2.85 | 141% | . 24° | ____ |
|
||||
| 1.45 | 3.55% | 6.0° | ____ |
|
||||
| 1.50 | 3.16% | 5.4° | ____ |
|
||||
| 1.55 | 2.52% | 4.8° | ____ |
|
||||
| 1.60 | 2.51% | 4.3° | ____ |
|
||||
| 1.65 | 2.24% | 3.8° | ____ |
|
||||
| 1.70 | 2.00% | 3.4° | ____ |
|
||||
| 1.75 | 1.78% | 3.0° | ____ |
|
||||
| 1.80 | 1.58% | 2.7° | ____ |
|
||||
| 1.85 | 1.41% | 2.4° | ____ |
|
||||
| 1.90 | 1.26% | 2.14°| ____ |
|
||||
| 1.95 | 1.12% | 1.91°| ____ |
|
||||
| 2.00 | 1.00% | 1.70°| ____ |
|
||||
| 2.05 | .891% | 1.52°| ____ |
|
||||
| 2.10 | .794% | 1.35°| ____ |
|
||||
| 2.15 | .708% | 1.20°| ____ |
|
||||
| 2.20 | .631% | 1.07°| ____ |
|
||||
| 2.25 | .562% | .96° | ____ |
|
||||
| 2.30 | .501% | .85° | ____ |
|
||||
| 2.35 | .447% | .76° | ____ |
|
||||
| 2.40 | .398% | .68° | ____ |
|
||||
| 2.45 | .355% | .60° | ____ |
|
||||
| 2.50 | .316% | .54° | ____ |
|
||||
| 2.55 | .282% | .48° | ____ |
|
||||
| 2.60 | .251% | .43° | ____ |
|
||||
| 2.65 | .224% | .38° | ____ |
|
||||
| 2.70 | .200% | .34° | ____ |
|
||||
| 2.75 | .178% | .30° | ____ |
|
||||
| 2.80 | .158% | .27° | ____ |
|
||||
| 2.85 | .141% | .24° | ____ |
|
||||
|
||||
\newpage
|
||||
|
||||
\*\*Refer to this chart when planning linear fades and dissolves\*\*
|
||||
|
||||
### Equivalent Shutter Openings
|
||||
|
||||
| +N.D. | % of Full Shutter | 180° | 130° | 235° |
|
||||
|-------|-------------------|------|------|------|
|
||||
| .00 | 100 | 180 | 130 | 235 |
|
||||
| .05 | 89.1 | 140 | 115 | 209 |
|
||||
| .10 | 79.4 | 143 | 103 | 186 |
|
||||
| .15 | 70.8 | 127 | 92 | 166 |
|
||||
| .20 | 63.1 | 114 | 82 | 148 |
|
||||
| .25 | 56.2 | 101 | 73 | 132 |
|
||||
| .30 (1 stop)| 50.1| 90 | 65 | 117 |
|
||||
| .35 | 44.7 | 80 | 53 | 105 |
|
||||
| .40 | 39.8 | 72 | 52 | 94 |
|
||||
| .45 | 35.5 | 64 | 46 | 83 |
|
||||
| .50 | 31.6 | 57 | 41 | 74 |
|
||||
| .55 | 28.2 | 51 | 37 | 66 |
|
||||
| .60 (2 stops)| 25.1 | 45 | 33 | 59 |
|
||||
| .65 | 22.4 | 40 | 29 | 53 |
|
||||
| .70 | 20 | 36 | 26 | 47 |
|
||||
| .75 | 17.8 | 32 | 23 | 42 |
|
||||
| .80 | 15.8 | 29 | 20 | 37 |
|
||||
| .85 | 14.1 | 25 | 18 | 33 |
|
||||
| .90 (3 stops)| 12.6 | 23 | 16 | 30 |
|
||||
| .95 | 11.2 | 20.2| 15 | 26 |
|
||||
| 1.00| 10 | 18 | 13 | 24 |
|
||||
| 1.05| 8.91 | 16 | 12 | 21 |
|
||||
| 1.10| 7.94 | 14.2| 10 | 19 |
|
||||
| 1.15| 7.08 | 12.7| 9 | 17 |
|
||||
| 1.20 (4 stops)| 6.31| 11.4| 8 | 15 |
|
||||
| 1.25| 5.62 | 10.1| 7 | 13 |
|
||||
| 1.30| 5.01 | 9 | 7 | 12 |
|
||||
| 1.35| 4.47 | 8 | 6 | 11 |
|
||||
| 1.40| 3.98 | 7.2 | 5 | 9 |
|
||||
| 1,45| 3.55 | 6.4 | 5 | 8 |
|
||||
| 1.50 (5 stops)| 3.16| 5.7 | 4 | 7 |
|
||||
|
||||
\newpage
|
Loading…
Reference in New Issue